时间:2018-01-15来源:西藏自治区交通运输厅
本招标项目那曲地区、日喀则市农村公路储备项目设计咨询审查招标人为西藏自治区交通运输厅,建设资金来自国家投资,招标代理为西藏交投招投标有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设计咨询审查服务进行公开招标。2018年1月12日,经评标委员会评审,推荐中标候选人并公示如下:
一、推荐中标候选人:
标段 | 中标人名称 | 中标价(元) | 综合得分 | |
一标段 | 中标候选人 | 北京建达道桥咨询有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 95.58 |
第一备选中标候选人 | 国家林业局昆明勘察设计院 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 88.66 | |
第二备选中标候选人 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 81.88 | |
二标段 | 中标候选人 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 95.44 |
第一备选中标候选人 | 西藏自治区交通勘察设计研究院 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 86.58 | |
第二备选中标候选人 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 81.24 | |
三标段 | 中标候选人 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 94.98 |
第一备选中标候选人 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 94.74 | |
第二备选中标候选人 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 85.70 | |
四标段 | 中标候选人 | 国家林业昆明勘察设计院 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 95.56 |
第一备选中标候选人 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 87.76 | |
第二备选中标候选人 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 82.24 | |
五标段 | 中标候选人 | 中设设计集团股份有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 95.76 |
第一备选中标候选人 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 86.74 | |
第二备选中标候选人 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 82.16 | |
六标段 | 中标候选人 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 95.78 |
第一备选中标候选人 | 国家林业局昆明勘察设计院 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 89.40 | |
第二备选中标候选人 | 中交公路规划设计院有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 88.10 | |
七标段 | 中标候选人 | 西藏自治区交通勘察设计研究院 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 95.80 |
第一备选中标候选人 | 陕西省交通规划设计研究院 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 84.38 | |
第二备选中标候选人 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 以最终批复的施工图勘察设计费为准 | 82.14 |
公示期间接受社会各界监督。
公示时间:2018年1月15日至2018年1月17日
监督电话: 0891-6926628
招标人:西藏自治区交通运输厅
招标代理人:西藏交投招投标有限公司
2018年1月15日